Логін
Пароль
Реєстрація
Вхід

 

тел. (044) 596 51 14

тел/факс 0342 71 10 50

ICQ:   493098430

Skype:nasosenergoprom

admin@nasosenergoprom.net

ЗАВАНТАЖИТИ ПРАЙС-ЛИСТ

 

 

 

3000 1500 1000 750
Тип P, кВт Тип P, кВт Тип P, кВт Тип P, кВт
АИР  56 А2 0,18 АИР  56 A4 0,12 АИРМ 63 А6 0,18 АИР 71 В8 0,25
АИР  56 В2 0,25 АИР  56 В4 0,18 АИРМ 63 В6 0,25 АИР 80 А8 0,37
АИРМ 63 А2 0,37 АИРМ 63 А4 0,25 АИР 71 А6 0,37 АИР 80 В8 0,55
АИРМ 63 В2 0,55 АИРМ 63 В4 0,37 АИР 71 В6 0,55 АИР 90 LА8 0,75
АИР 71 А2 0,75 АИР 71 А4 0,55 АИР 80 А6 0,75 АИР 90 LВ8 1,1
АИР 71 В2 1,1 АИР 71 В4 0,75 АИР 80 В6 1,1 АИР 100 L8 1,5
АИР 80 А2 1,5 АИР 80 A4 1,1 АИР 90 L6 1,5 АИР 112 МА8    2,2
АИР 80 В2 2,2 АИР 80 B4 1,5 АИР 100 L6 2,2 АИР 112 МВ8   3,0
АИР 90 L2 3 АИР 90 L4 2,2 АИР 112 МA6 3,0 АД 132 S8 4,0
АИР 100 S2 4 АИР 100 S4 3,0 АИР 112 МB6 4,0 АД 132 М8 5,5
АИР 100 L2 5,5 АИР 100 L4 4,0 АД 132 S6 5,5 АД 160 S8 7,5
АИР 112 М2 7,5 АИР 112 М4 5,5 АД 132 М6 7,5 АД 160 М8 11,0
АД 132 М2 11 АД 132 S4 7,5 АД 160 S6 11,0 АД 180 М8 15,0
АД 160 S2 15 АД 132 М4 11,0 АД 160 M6 15,0 АД 200 M8 18,5
АД 160 M2 18,5 АД 160 S4 15,0 АД 180 M6 18,5 АД 200 L8 22,0
АД 180 S2 22 АД 160 M4 18,5 АД 200 M6 22,0 АД 225 M8 30,0
АД 180 M2 30 АД 180 S4 22,0 АД 200 L6 30,0 А 250 S8 37,0
АД 200 M2 37 АД 180 M4 30,0 АД 225 M6 37,0 А 250 M8 45,0
АД 200 L2 45 АД 200 M4 37,0 А 250 S6 45,0 А 280 S8 55,0
АД 225 M2 55 АД 200 L4 45,0 А 250 M6 55,0 А 280 M8 75,0
А 250 S2 75 АД 225 M4 55,0 А 280 S6 75,0 А 315 S8 90,0
А 250 M2  90 А 250 S4 75,0 А 280 M6 90,0 А 315 M8 110,0
А 280 S2 110 А 250 M4 90,0 А 315 S6 110,0 А 355 SMА8 132,0
А 280M2  132 А 280 S4 110,0 А 315 M6 132,0 А 355 SМВ8 160,0
А 315 S2 160 А 280 M4 132,0 А 355 SМА6 160,0 А 355 МLА8 200,0
А 315 M2 200 А 315 S4 160,0 А 355 SМВ6 200,0    
А 355 SMA2 250 А 315 M4 200,0 А 355 МLА6 250    
    А 355 SМА4 250,0 А 355 МLВ6 315    
    А 355 SМВ4 315,0